LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
- Inventario de Bienes
Bienes Muebles Bienes Inmuebles
ESTADO FINANCIERO | MES | |||||||||||
3. Estado de Situación Financiera | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
3.1 Estado de Actividades | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
4. Estado de Variación de la Cuenta Pública | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
6. Notas a los Estados Financieros | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
6.1 Flujos de Efectivo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
7. Estado Analítico del Activo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
7.1 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
7.2 Informe Sobre Pasivos Contingentes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
8. Estado Analítico de Ingresos | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Objeto del Gasto) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
12.1 Endeudamiento Neto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
12.2 Intereses de la Deuda | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Categoría Programática) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
13.1 Indicadores de Resultados | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
13.2 Programas y Proyectos de Inversión | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
- Iniciativa de la Ley de Ingresos
- Proyecto del Presupuesto de Egresos
- Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- Calendario de Ingresos Base Mensual
- Calendario de Egresos Base mensual
- Ayudas
- Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno
- Relación de Cuentas Bancarias Productivas
- MIDS PASH Indicadores
- FAIS
- FORTAMUN
- Obligaciones Pagadas
- Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Trimestral
- Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Anual
- Evaluaciones
DESEMPEÑO
- Indicadores de Desempeño
- Presupuesto de Egresos con Programas
- Programa Anual de Evaluación
- Resultado de Evaluación
EVALUACIÓN DE RESULTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 60 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
EVALUACIÓN AYOTOXCO FORTAMUN-DF 2018
FORMATO CONAC AYOTOXCO FORTAMUN-DF 2018
RESUMEN DE LA EVALUACION FAIS 2018
RESUMEN DE LA EVALUACION FORTAMUN 2018