LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DISCIPLINA FINANCIERA
- Inventario de Bienes
Bienes Muebles Bienes Inmuebles
ESTADO FINANCIERO | MES | |||||||||||
3. Estado de Situación Financiera | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
3.1 Estado de Actividades | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
6. Notas a los Estados Financieros | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
6.1 Flujos de Efectivo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
7. Estado Analítico del Activo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
7.1 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
7.2 Informe Sobre Pasivos Contingentes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
8. Estado Analítico de Ingresos | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Objeto del Gasto) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
12.1 Endeudamiento Neto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
12.2 Intereses de la Deuda | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Categoría Programática) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
13.1 Indicadores de Resultados | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
13.2 Programas y Proyectos de Inversión | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
- Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos
- Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos
- Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual
- Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual
- Ayudas 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
- Formato de programas con recursos federales por orden de gobierno 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
- Relación de Cuentas bancarias productivas específicas 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
- MIDS 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
- SRFT 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
- Indicadores 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
- FORTAMUN 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
- Formatos de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
- Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros trimestral 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
- Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros anual
- Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas
- Adicional de Egresos
- Ley de Ingresos 2020
- Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del presupuesto de egresos
- Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de ingresos y del Presupuesto de Egresos
- Programa Presupuestario 2020
D E S E M P E Ñ O
● Programa Anual de Evaluación
● Programa Presupuestario Inicial
● Programa Presupuestario junio 2020